Поколения Vector W8 Twin Turbo
Модификации
Характеристики для проверки
| Тип кузова | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4370 мм |
| Ширина | 1930 мм |
| Высота | 1080 мм |
| Колесная база | 2615 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника максимальный | 200 л |
| Объем багажника минимальный | 115 л |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 5973 см3 |
| Мощность | 634 л.с. |
| Топливо | АИ-95 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Максимальная скорость | 350 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 4,3 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 30 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1620 кг |
| Объем топливного бака | 106 л |
Не подставляйте справочные характеристики вслепую. Пошлина и утильсбор зависят от фактических данных конкретного экземпляра. Ошибка в дате выпуска, объёме или мощности заметно меняет итог.
Что входит в бюджет ввоза
Цена автомобиля, доставка и страхование, таможенная пошлина, таможенный и утилизационный сборы, услуги склада и представителя, лаборатория, СБКТС и ЭПТС. Онлайн-форма показывает только рассчитываемую базовую часть.