Поколения Toyota Nadia
Модификации
Характеристики для проверки
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4435 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1625 мм |
| Колесная база | 2735 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника минимальный | 810 л |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1988 см3 |
| Мощность | 135 л.с. |
| Топливо | АИ-95 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Максимальная скорость | 180 км/час |
| Расход топлива в городе на 100 км | 13 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Размер шин | 195/65 R14 |
Не подставляйте справочные характеристики вслепую. Пошлина и утильсбор зависят от фактических данных конкретного экземпляра. Ошибка в дате выпуска, объёме или мощности заметно меняет итог.
Что входит в бюджет ввоза
Цена автомобиля, доставка и страхование, таможенная пошлина, таможенный и утилизационный сборы, услуги склада и представителя, лаборатория, СБКТС и ЭПТС. Онлайн-форма показывает только рассчитываемую базовую часть.