Поколения Dodge Dakota
Модификации
Характеристики для проверки
| Тип кузова | Пикап Двойная кабина |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5558 мм |
| Ширина | 1887 мм |
| Высота | 1745 мм |
| Колесная база | 3335 мм |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 3701 см3 |
| Мощность | 214 л.с. |
| Топливо | АИ-92 |
| Тип КПП | Механическая |
| Максимальная скорость | 180 км/час |
| Расход топлива в городе на 100 км | 14,7 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 3200 кг |
| Объем топливного бака | 83 л |
| Размер шин | 265/65 R17;255/65 R16;265/70 R16;245/70 R16 |
Не подставляйте справочные характеристики вслепую. Пошлина и утильсбор зависят от фактических данных конкретного экземпляра. Ошибка в дате выпуска, объёме или мощности заметно меняет итог.
Что входит в бюджет ввоза
Цена автомобиля, доставка и страхование, таможенная пошлина, таможенный и утилизационный сборы, услуги склада и представителя, лаборатория, СБКТС и ЭПТС. Онлайн-форма показывает только рассчитываемую базовую часть.