Поколения Volkswagen Phaeton
Модификации
Характеристики для проверки
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 5059 мм |
| Ширина | 1903 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 2881 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника минимальный | 500 л |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя | 2967 см3 |
| Мощность | 240 л.с. |
| Топливо | дизельное топливо |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Максимальная скорость | 234 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8,9 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 12,8 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 2158 кг |
| Объем топливного бака | 90 л |
| Размер шин | 235/55 R17 |
Не подставляйте справочные характеристики вслепую. Пошлина и утильсбор зависят от фактических данных конкретного экземпляра. Ошибка в дате выпуска, объёме или мощности заметно меняет итог.
Что входит в бюджет ввоза
Цена автомобиля, доставка и страхование, таможенная пошлина, таможенный и утилизационный сборы, услуги склада и представителя, лаборатория, СБКТС и ЭПТС. Онлайн-форма показывает только рассчитываемую базовую часть.