Поколения ВАЗ 2329
Модификации
Характеристики для проверки
| Тип кузова | Пикап Двойная кабина |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4540 мм |
| Ширина | 1640 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1690 см³ |
| Мощность | 79 л.с. |
| Топливо | АИ-95 |
| Тип КПП | Механическая |
| Максимальная скорость | 132 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 25 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 12,2 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг |
| Объем топливного бака | 42 x 2 л |
| Размер шин | 175/80 R16 |
Не подставляйте справочные характеристики вслепую. Пошлина и утильсбор зависят от фактических данных конкретного экземпляра. Ошибка в дате выпуска, объёме или мощности заметно меняет итог.
Что входит в бюджет ввоза
Цена автомобиля, доставка и страхование, таможенная пошлина, таможенный и утилизационный сборы, услуги склада и представителя, лаборатория, СБКТС и ЭПТС. Онлайн-форма показывает только рассчитываемую базовую часть.