Поколения Perodua Nautica
Модификации
Характеристики для проверки
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4055 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1740 мм |
| Колесная база | 2580 мм |
| Дорожный просвет | 201 мм |
| Объем багажника максимальный | 755 л |
| Объем багажника минимальный | 380 л |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1495 см3 |
| Мощность | 105 л.с. |
| Тип КПП | Механическая |
| Максимальная скорость | 160 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11,9 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,7 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1150 кг |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Размер шин | 215/65R16 |
Не подставляйте справочные характеристики вслепую. Пошлина и утильсбор зависят от фактических данных конкретного экземпляра. Ошибка в дате выпуска, объёме или мощности заметно меняет итог.
Что входит в бюджет ввоза
Цена автомобиля, доставка и страхование, таможенная пошлина, таможенный и утилизационный сборы, услуги склада и представителя, лаборатория, СБКТС и ЭПТС. Онлайн-форма показывает только рассчитываемую базовую часть.