Автомобильный рынок Белоруссии, несмотря на общую сплоченность торговли с РФ остается все еще на разных уровнях. Средняя минимальная цена автомобиля в Республике составляет в районе 10 000 долларов, что по нашим мерках где-то 750 000.
Причем за эту сумму Вы можете купить новый автомобиль с полной комплектацией, тогда как в России отдадите за него на 20% больше, не говоря уже о рынке подержанного авто, которого там тоже не мало.
Кроме того, некоторые аналитики и автоэксперты говорят о том, что маркетинговая составляющая рынка транспортных средств в Белоруссии намного лучше развита чем в РФ. Рядовому автолюбителю из РБ предоставляется более развитая система программ кредитования и скидочных бонусов нежели россиянину.
Еще один не маловажный момент - это насыщаемость рынка дефицитными моделями. В России вполне нормальным считается случай, когда производитель повышает цену на автомобиль, на который спрос начинает превышать предложение. Тоже самое происходит и с вариантами комплектации.
Парадоксальным при этом остается ситуация, когда самим белорусам, из-за разницы курсов валют и государственной политики, выгоднее покупать авто из России, а россиянам из Республики.
Так или иначе на сегодня ситуация с растаможкой из РБ имеет смысл, хоть и несколько утратила выгоду для перегонщиков, как это было несколько лет назад.
Беженцы.
Иностранцы на ПМЖ.
Дипломаты.
При покупке отечественного автомобиля.
Ивалиды I,II и III группы.
Многодетные семьи.
Ветераны.
Жителям Калининграда.
*Разрешено передвигаться на нерастаможенном автомобиле в течении 2х лет с даты ввоза на территорию РФ. При продаже оформление обязательно.
При ввозе отечественного автомобиля.
*Граждане РФ имеют право воспользоваться привелегиями на растаможку отечественного авто по льготным ценам. Скидка действует на все отечественные марки (в том числе и раритетные) и составляет 1 евро/куб.см.
При переезде на ПМЖ в РФ.
*При оформлении переезда в РФ, иностранное лицо имеет право в течении 1 календарного года не производить процесс растаможки транспортного средства.
Беженцам.
*Если автомобиль был куплен задолго до оформления статуса беженца (от 6 месяцев), то таможенные сборы на такое транспортное средство не распространяются.
Авто купленное до 1992 года.
*Если машина приобретена до 1992 года и ввозится с "постсоветского пространства", то для условия ее растаможки будут мягче.
Дипломатам и посольствам.
*Определенные скидки действуют при оформлении транспортных средств для дипломатов и сотрудников посольств.
Декларация.
Договор купли-продажи.
Иностранный паспорт.
Документ тех.состояния автомобиля (например диагн.карта).
Полис ОМС (обязательного медицинского страхования).
Паспорт Гражданина РФ (при наличии.
Для физ.лиц - 1 авто в год.
Для юр.лиц - неогр.
| Год: | 2020 |
|---|---|
| Класс: | Минивен |
| Кузов: | Минивэн |
| Цена (у них): | 910 000 рублей |
| Цена (у нас): | 22 000 евро |
| Выгода(+/-): | 998 000 рублей |
| Год: | 2019 |
|---|---|
| Класс: | Городской |
| Кузов: | Купе |
| Цена (у них): | 2 640 000 рублей |
| Цена (у нас): | 64 000 евро |
| Выгода(+/-): | 2 910 000 рублей |
| Год: | 2020 |
|---|---|
| Класс: | Городской |
| Кузов: | Хэтчбек |
| Цена (у них): | 595 000 рублей |
| Цена (у нас): | 17 000 евро |
| Выгода(+/-): | 905 000 рублей |
| Год: | 2019 |
|---|---|
| Класс: | Городской |
| Кузов: | Седан |
| Цена (у них): | 1 090 000 рублей |
| Цена (у нас): | 33 000 евро |
| Выгода(+/-): | 1 710 000 рублей |
| Год: | 2020 |
|---|---|
| Класс: | Городской |
| Кузов: | Универсал |
| Цена (у них): | 1 090 000 рублей |
| Цена (у нас): | 21 000 долларов |
| Выгода(+/-): | 510 000 рублей |
| # | Бренд | Модель | Рассчитать | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 378 GT Zagato | Рассчитать | ![]() |
| 2 | AC | Ace | Рассчитать | ![]() |
| 3 | AC | Aceca | Рассчитать | ![]() |
| 4 | AC | Cobra | Рассчитать | ![]() |
| 5 | Acura | CL | Рассчитать | ![]() |
| 6 | Acura | CSX | Рассчитать | ![]() |
| 7 | Acura | EL | Рассчитать | ![]() |
| 8 | Acura | ILX | Рассчитать | ![]() |
| 9 | Acura | Integra | Рассчитать | ![]() |
| 10 | Acura | Legend | Рассчитать | ![]() |
| 11 | Acura | MDX | Рассчитать | ![]() |
| 12 | Acura | NSX | Рассчитать | ![]() |
| 13 | Acura | RDX | Рассчитать | ![]() |
| 14 | Acura | RL | Рассчитать | ![]() |
| 15 | Acura | RLX | Рассчитать | ![]() |
| 16 | Acura | RSX | Рассчитать | ![]() |
| 17 | Acura | SLX | Рассчитать | ![]() |
| 18 | Acura | TL | Рассчитать | ![]() |
| 19 | Acura | TSX | Рассчитать | ![]() |
| 20 | Acura | ZDX | Рассчитать | ![]() |
| 21 | Alfa Romeo | 145 | Рассчитать | ![]() |
| 22 | Alfa Romeo | 146 | Рассчитать | ![]() |
| 23 | Alfa Romeo | 147 | Рассчитать | ![]() |
| 24 | Alfa Romeo | 155 | Рассчитать | ![]() |
| 25 | Alfa Romeo | 156 | Рассчитать | ![]() |
| 26 | Alfa Romeo | 159 | Рассчитать | ![]() |
| 27 | Alfa Romeo | 164 | Рассчитать | ![]() |
| 28 | Alfa Romeo | 166 | Рассчитать | ![]() |
| 29 | Alfa Romeo | 33 | Рассчитать | ![]() |
| 30 | Alfa Romeo | 4C | Рассчитать | ![]() |
| 31 | Alfa Romeo | 6 | Рассчитать | ![]() |
| 32 | Alfa Romeo | 75 | Рассчитать | ![]() |
| 33 | Alfa Romeo | 8C Competizione | Рассчитать | ![]() |
| 34 | Alfa Romeo | 90 | Рассчитать | ![]() |
| 35 | Alfa Romeo | Alfasud | Рассчитать | ![]() |
| 36 | Alfa Romeo | Alfetta | Рассчитать | ![]() |
| 37 | Alfa Romeo | Arna | Рассчитать | ![]() |
| 38 | Alfa Romeo | Brera | Рассчитать | ![]() |
| 39 | Alfa Romeo | Giulia | Рассчитать | ![]() |
| 40 | Alfa Romeo | Giulietta | Рассчитать | ![]() |
| 41 | Alfa Romeo | GT | Рассчитать | ![]() |
| 42 | Alfa Romeo | GTA Coupe | Рассчитать | ![]() |
| 43 | Alfa Romeo | GTV | Рассчитать | ![]() |
| 44 | Alfa Romeo | MiTo | Рассчитать | ![]() |
| 45 | Alfa Romeo | Montreal | Рассчитать | ![]() |
| 46 | Alfa Romeo | RZ | Рассчитать | ![]() |
| 47 | Alfa Romeo | Spider | Рассчитать | ![]() |
| 48 | Alfa Romeo | Sprint | Рассчитать | ![]() |
| 49 | Alfa Romeo | SZ | Рассчитать | ![]() |
| 50 | Alpine | A110 | Рассчитать | ![]() |
| 51 | Alpine | A310 | Рассчитать | ![]() |
| 52 | Alpine | A610 | Рассчитать | ![]() |
| 53 | Alpine | GTA | Рассчитать | ![]() |
| 54 | AM General | HMMWV (Humvee) | Рассчитать | ![]() |
| 55 | Ariel | Atom | Рассчитать | ![]() |
| 56 | Aro | 10 | Рассчитать | ![]() |
| 57 | Aro | 24 | Рассчитать | ![]() |
| 58 | Asia | Retona | Рассчитать | ![]() |
| 59 | Asia | Rocsta | Рассчитать | ![]() |
| 60 | Aston Martin | Bulldog | Рассчитать | ![]() |
| 61 | Aston Martin | Cygnet | Рассчитать | ![]() |
| 62 | Aston Martin | DB7 | Рассчитать | ![]() |
| 63 | Aston Martin | DB9 | Рассчитать | ![]() |
| 64 | Aston Martin | DBS | Рассчитать | ![]() |
| 65 | Aston Martin | Lagonda | Рассчитать | ![]() |
| 66 | Aston Martin | One-77 | Рассчитать | ![]() |
| 67 | Aston Martin | Rapide | Рассчитать | ![]() |
| 68 | Aston Martin | Tickford Capri | Рассчитать | ![]() |
| 69 | Aston Martin | V12 Vanquish | Рассчитать | ![]() |
| 70 | Aston Martin | V12 Vantage | Рассчитать | ![]() |
| 71 | Aston Martin | V12 Zagato | Рассчитать | ![]() |
| 72 | Aston Martin | V8 Vantage | Рассчитать | ![]() |
| 73 | Aston Martin | V8 Zagato | Рассчитать | ![]() |
| 74 | Aston Martin | Virage | Рассчитать | ![]() |
| 75 | Audi | 100 | Рассчитать | ![]() |
| 76 | Audi | 200 | Рассчитать | ![]() |
| 77 | Audi | 50 | Рассчитать | ![]() |
| 78 | Audi | 80 | Рассчитать | ![]() |
| 79 | Audi | 90 | Рассчитать | ![]() |
| 80 | Audi | A1 | Рассчитать | ![]() |
| 81 | Audi | A2 | Рассчитать | ![]() |
| 82 | Audi | A3 | Рассчитать | ![]() |
| 83 | Audi | A4 allroad | Рассчитать | ![]() |
| 84 | Audi | A4 | Рассчитать | ![]() |
| 85 | Audi | A5 | Рассчитать | ![]() |
| 86 | Audi | A6 allroad | Рассчитать | ![]() |
| 87 | Audi | A6 | Рассчитать | ![]() |
| 88 | Audi | A7 | Рассчитать | ![]() |
| 89 | Audi | A8 | Рассчитать | ![]() |
| 90 | Audi | Cabriolet | Рассчитать | ![]() |
| 91 | Audi | Coupe | Рассчитать | ![]() |
| 92 | Audi | NSU RO 80 | Рассчитать | ![]() |
| 93 | Audi | Q3 | Рассчитать | ![]() |
| 94 | Audi | Q5 | Рассчитать | ![]() |
| 95 | Audi | Q7 | Рассчитать | ![]() |
| 96 | Audi | quattro | Рассчитать | ![]() |
| 97 | Audi | R8 | Рассчитать | ![]() |
| 98 | Audi | RS Q3 | Рассчитать | ![]() |
| 99 | Audi | RS2 | Рассчитать | ![]() |
| 100 | Audi | RS3 | Рассчитать | ![]() |
| 101 | Audi | RS4 | Рассчитать | ![]() |
| 102 | Audi | RS5 | Рассчитать | ![]() |
| 103 | Audi | RS6 | Рассчитать | ![]() |
| 104 | Audi | RS7 | Рассчитать | ![]() |
| 105 | Audi | S1 | Рассчитать | ![]() |
| 106 | Audi | S2 | Рассчитать | ![]() |
| 107 | Audi | S3 | Рассчитать | ![]() |
| 108 | Audi | S4 | Рассчитать | ![]() |
| 109 | Audi | S5 | Рассчитать | ![]() |
| 110 | Audi | S6 | Рассчитать | ![]() |
| 111 | Audi | S7 | Рассчитать | ![]() |
| 112 | Audi | S8 | Рассчитать | ![]() |
| 113 | Audi | SQ5 | Рассчитать | ![]() |
| 114 | Audi | TT | Рассчитать | ![]() |
| 115 | Audi | V8 | Рассчитать | ![]() |
| 116 | Austin | Allegro | Рассчитать | ![]() |
| 117 | Austin | Ambassador | Рассчитать | ![]() |
| 118 | Austin | Maestro | Рассчитать | ![]() |
| 119 | Austin | Maxi | Рассчитать | ![]() |
| 120 | Austin | Metro | Рассчитать | ![]() |
| 121 | Austin | Mini | Рассчитать | ![]() |
| 122 | Austin | Montego | Рассчитать | ![]() |
| 123 | Austin | Princess | Рассчитать | ![]() |
| 124 | Autobianchi | A 112 | Рассчитать | ![]() |
| 125 | Baltijas Dzips | BD-1322 | Рассчитать | ![]() |
| 126 | Beijing | BJ2020 | Рассчитать | ![]() |
| 127 | Beijing | BJ212 | Рассчитать | ![]() |
| 128 | Bentley | Arnage | Рассчитать | ![]() |
| 129 | Bentley | Azure | Рассчитать | ![]() |
| 130 | Bentley | Brooklands | Рассчитать | ![]() |
| 131 | Bentley | Continental | Рассчитать | ![]() |
| 132 | Bentley | Continental Flying Spur | Рассчитать | ![]() |
| 133 | Bentley | Continental GT | Рассчитать | ![]() |
| 134 | Bentley | Eight | Рассчитать | ![]() |
| 135 | Bentley | Flying Spur | Рассчитать | ![]() |
| 136 | Bentley | Mulsanne | Рассчитать | ![]() |
| 137 | Bentley | Turbo R | Рассчитать | ![]() |
| 138 | Bertone | Freeclimber | Рассчитать | ![]() |
| 139 | Bitter | Type 3 | Рассчитать | ![]() |
| 140 | BMW | 02 (E10) | Рассчитать | ![]() |
| 141 | BMW | 1er | Рассчитать | ![]() |
| 142 | BMW | 2er | Рассчитать | ![]() |
| 143 | BMW | 2er Active Tourer | Рассчитать | ![]() |
| 144 | BMW | 3er | Рассчитать | ![]() |
| 145 | BMW | 4er | Рассчитать | ![]() |
| 146 | BMW | 5er | Рассчитать | ![]() |
| 147 | BMW | 6er | Рассчитать | ![]() |
| 148 | BMW | 7er | Рассчитать | ![]() |
| 149 | BMW | 8er | Рассчитать | ![]() |
| 150 | BMW | i3 | Рассчитать | ![]() |
| 151 | BMW | i8 | Рассчитать | ![]() |
| 152 | BMW | X1 | Рассчитать | ![]() |
| 153 | BMW | X3 | Рассчитать | ![]() |
| 154 | BMW | X4 | Рассчитать | ![]() |
| 155 | BMW | X5 | Рассчитать | ![]() |
| 156 | BMW | X6 | Рассчитать | ![]() |
| 157 | BMW | Z1 | Рассчитать | ![]() |
| 158 | BMW | Z3 | Рассчитать | ![]() |
| 159 | BMW | Z4 | Рассчитать | ![]() |
| 160 | BMW | Z8 | Рассчитать | ![]() |
| 161 | BMW Alpina | 3er | Рассчитать | ![]() |
| 162 | BMW Alpina | 4er | Рассчитать | ![]() |
| 163 | BMW Alpina | 5er | Рассчитать | ![]() |
| 164 | BMW Alpina | 6er | Рассчитать | ![]() |
| 165 | BMW Alpina | 7er | Рассчитать | ![]() |
| 166 | BMW Alpina | 8er | Рассчитать | ![]() |
| 167 | BMW Alpina | Roadster | Рассчитать | ![]() |
| 168 | BMW Alpina | XD3 | Рассчитать | ![]() |
| 169 | Brabus | 7.3S | Рассчитать | ![]() |
| 170 | Brabus | M V12 | Рассчитать | ![]() |
| 171 | Brabus | SV12 | Рассчитать | ![]() |
| 172 | Brilliance | FRV (BS2) | Рассчитать | ![]() |
| 173 | Brilliance | M1 (BS6) | Рассчитать | ![]() |
| 174 | Brilliance | M2 (BS4) | Рассчитать | ![]() |
| 175 | Brilliance | M3 (BC3) | Рассчитать | ![]() |
| 176 | Brilliance | V5 | Рассчитать | ![]() |
| 177 | Bristol | Blenheim | Рассчитать | ![]() |
| 178 | Bristol | Blenheim Speedster | Рассчитать | ![]() |
| 179 | Bristol | Fighter | Рассчитать | ![]() |
| 180 | Bufori | Geneva | Рассчитать | ![]() |
| 181 | Bufori | La Joya | Рассчитать | ![]() |
| 182 | Bugatti | EB 110 | Рассчитать | ![]() |
| 183 | Bugatti | EB 112 | Рассчитать | ![]() |
| 184 | Bugatti | EB 16.4 Veyron | Рассчитать | ![]() |
| 185 | Buick | Century | Рассчитать | ![]() |
| 186 | Buick | Electra | Рассчитать | ![]() |
| 187 | Buick | Enclave | Рассчитать | ![]() |
| 188 | Buick | Excelle | Рассчитать | ![]() |
| 189 | Buick | GL8 | Рассчитать | ![]() |
| 190 | Buick | LaCrosse | Рассчитать | ![]() |
| 191 | Buick | LeSabre | Рассчитать | ![]() |
| 192 | Buick | Lucerne | Рассчитать | ![]() |
| 193 | Buick | Park Avenue | Рассчитать | ![]() |
| 194 | Buick | Rainer | Рассчитать | ![]() |
| 195 | Buick | Reatta | Рассчитать | ![]() |
| 196 | Buick | Regal | Рассчитать | ![]() |
| 197 | Buick | Rendezvous | Рассчитать | ![]() |
| 198 | Buick | Riviera | Рассчитать | ![]() |
| 199 | Buick | Roadmaster | Рассчитать | ![]() |
| 200 | Buick | Skylark | Рассчитать | ![]() |
| 201 | Buick | Terraza | Рассчитать | ![]() |
| 202 | BYD | E6 | Рассчитать | ![]() |
| 203 | BYD | F0 | Рассчитать | ![]() |
| 204 | BYD | F3 | Рассчитать | ![]() |
| 205 | BYD | F6 | Рассчитать | ![]() |
| 206 | BYD | F8 | Рассчитать | ![]() |
| 207 | BYD | Flyer | Рассчитать | ![]() |
| 208 | BYD | G3 | Рассчитать | ![]() |
| 209 | BYD | G6 | Рассчитать | ![]() |
| 210 | BYD | L3 | Рассчитать | ![]() |
| 211 | BYD | M6 | Рассчитать | ![]() |
| 212 | BYD | S6 | Рассчитать | ![]() |
| 213 | Byvin | BD132J (CoCo) | Рассчитать | ![]() |
| 214 | Byvin | BD326J (Moca) | Рассчитать | ![]() |
| 215 | Cadillac | Allante | Рассчитать | ![]() |
| 216 | Cadillac | ATS | Рассчитать | ![]() |
| 217 | Cadillac | BLS | Рассчитать | ![]() |
| 218 | Cadillac | Brougham | Рассчитать | ![]() |
| 219 | Cadillac | Catera | Рассчитать | ![]() |
| 220 | Cadillac | CTS | Рассчитать | ![]() |
| 221 | Cadillac | De Ville | Рассчитать | ![]() |
| 222 | Cadillac | DTS | Рассчитать | ![]() |
| 223 | Cadillac | Eldorado | Рассчитать | ![]() |
| 224 | Cadillac | Escalade | Рассчитать | ![]() |
| 225 | Cadillac | Fleetwood | Рассчитать | ![]() |
| 226 | Cadillac | LSE | Рассчитать | ![]() |
| 227 | Cadillac | Seville | Рассчитать | ![]() |
| 228 | Cadillac | Sixty Special | Рассчитать | ![]() |
| 229 | Cadillac | SRX | Рассчитать | ![]() |
| 230 | Cadillac | STS | Рассчитать | ![]() |
| 231 | Cadillac | XLR | Рассчитать | ![]() |
| 232 | Cadillac | XTS | Рассчитать | ![]() |
| 233 | Callaway | C12 | Рассчитать | ![]() |
| 234 | Carbodies | FX4 | Рассчитать | ![]() |
| 235 | Caterham | 21 | Рассчитать | ![]() |
| 236 | Caterham | CSR | Рассчитать | ![]() |
| 237 | Caterham | Seven | Рассчитать | ![]() |
| 238 | Changan | Benni | Рассчитать | ![]() |
| 239 | Changan | CS35 | Рассчитать | ![]() |
| 240 | Changan | Eado | Рассчитать | ![]() |
| 241 | Changan | Raeton | Рассчитать | ![]() |
| 242 | Changan | Z-Shine | Рассчитать | ![]() |
| 243 | ChangFeng | Flying | Рассчитать | ![]() |
| 244 | ChangFeng | SUV (CS6) | Рассчитать | ![]() |
| 245 | Chery | Amulet (A15) | Рассчитать | ![]() |
| 246 | Chery | Bonus (A13) | Рассчитать | ![]() |
| 247 | Chery | CrossEastar (B14) | Рассчитать | ![]() |
| 248 | Chery | Fora (A21) | Рассчитать | ![]() |
| 249 | Chery | IndiS (S18D) | Рассчитать | ![]() |
| 250 | Chery | Kimo (A1) | Рассчитать | ![]() |
| 251 | Chery | Oriental Son (B11) | Рассчитать | ![]() |
| 252 | Chery | QQ6 (S21) | Рассчитать | ![]() |
| 253 | Chery | Sweet (QQ) | Рассчитать | ![]() |
| 254 | Chery | Tiggo (T11) | Рассчитать | ![]() |
| 255 | Chery | Very | Рассчитать | ![]() |
| 256 | Chevrolet | Alero | Рассчитать | ![]() |
| 257 | Chevrolet | Astra | Рассчитать | ![]() |
| 258 | Chevrolet | Astro | Рассчитать | ![]() |
| 259 | Chevrolet | Avalanche | Рассчитать | ![]() |
| 260 | Chevrolet | Aveo | Рассчитать | ![]() |
| 261 | Chevrolet | Beretta | Рассчитать | ![]() |
| 262 | Chevrolet | Blazer | Рассчитать | ![]() |
| 263 | Chevrolet | Blazer K5 | Рассчитать | ![]() |
| 264 | Chevrolet | C-10 | Рассчитать | ![]() |
| 265 | Chevrolet | Camaro | Рассчитать | ![]() |
| 266 | Chevrolet | Caprice | Рассчитать | ![]() |
| 267 | Chevrolet | Captiva | Рассчитать | ![]() |
| 268 | Chevrolet | Cavalier | Рассчитать | ![]() |
| 269 | Chevrolet | Celebrity | Рассчитать | ![]() |
| 270 | Chevrolet | Celta | Рассчитать | ![]() |
| 271 | Chevrolet | Chevette | Рассчитать | ![]() |
| 272 | Chevrolet | Citation | Рассчитать | ![]() |
| 273 | Chevrolet | Classic | Рассчитать | ![]() |
| 274 | Chevrolet | Cobalt | Рассчитать | ![]() |
| 275 | Chevrolet | Colorado | Рассчитать | ![]() |
| 276 | Chevrolet | Corsa | Рассчитать | ![]() |
| 277 | Chevrolet | Corsica | Рассчитать | ![]() |
| 278 | Chevrolet | Corvette | Рассчитать | ![]() |
| 279 | Chevrolet | Cruze (HR) | Рассчитать | ![]() |
| 280 | Chevrolet | Cruze | Рассчитать | ![]() |
| 281 | Chevrolet | Epica | Рассчитать | ![]() |
| 282 | Chevrolet | Equinox | Рассчитать | ![]() |
| 283 | Chevrolet | Evanda | Рассчитать | ![]() |
| 284 | Chevrolet | Express | Рассчитать | ![]() |
| 285 | Chevrolet | HHR | Рассчитать | ![]() |
| 286 | Chevrolet | Impala | Рассчитать | ![]() |
| 287 | Chevrolet | Kalos | Рассчитать | ![]() |
| 288 | Chevrolet | Lacetti | Рассчитать | ![]() |
| 289 | Chevrolet | Lanos | Рассчитать | ![]() |
| 290 | Chevrolet | Lumina | Рассчитать | ![]() |
| 291 | Chevrolet | Lumina APV | Рассчитать | ![]() |
| 292 | Chevrolet | LUV D-MAX | Рассчитать | ![]() |
| 293 | Chevrolet | Malibu | Рассчитать | ![]() |
| 294 | Chevrolet | Metro | Рассчитать | ![]() |
| 295 | Chevrolet | Monte Carlo | Рассчитать | ![]() |
| 296 | Chevrolet | Monza | Рассчитать | ![]() |
| 297 | Chevrolet | MW | Рассчитать | ![]() |
| 298 | Chevrolet | Niva | Рассчитать | ![]() |
| 299 | Chevrolet | Nubira | Рассчитать | ![]() |
| 300 | Chevrolet | Omega | Рассчитать | ![]() |
| 301 | Chevrolet | Orlando | Рассчитать | ![]() |
| 302 | Chevrolet | Prizm | Рассчитать | ![]() |
| 303 | Chevrolet | Rezzo | Рассчитать | ![]() |
| 304 | Chevrolet | S-10 Pickup | Рассчитать | ![]() |
| 305 | Chevrolet | Sail | Рассчитать | ![]() |
| 306 | Chevrolet | Sonic | Рассчитать | ![]() |
| 307 | Chevrolet | Spark | Рассчитать | ![]() |
| 308 | Chevrolet | SSR | Рассчитать | ![]() |
| 309 | Chevrolet | Starcraft | Рассчитать | ![]() |
| 310 | Chevrolet | Suburban | Рассчитать | ![]() |
| 311 | Chevrolet | Tahoe | Рассчитать | ![]() |
| 312 | Chevrolet | Tavera | Рассчитать | ![]() |
| 313 | Chevrolet | Tracker | Рассчитать | ![]() |
| 314 | Chevrolet | TrailBlazer | Рассчитать | ![]() |
| 315 | Chevrolet | Trans Sport | Рассчитать | ![]() |
| 316 | Chrysler | 200 | Рассчитать | ![]() |
| 317 | Chrysler | 300C | Рассчитать | ![]() |
| 318 | Chrysler | 300M | Рассчитать | ![]() |
| 319 | Chrysler | Aspen | Рассчитать | ![]() |
| 320 | Chrysler | Cirrus | Рассчитать | ![]() |
| 321 | Chrysler | Concorde | Рассчитать | ![]() |
| 322 | Chrysler | Crossfire | Рассчитать | ![]() |
| 323 | Chrysler | Dynasty | Рассчитать | ![]() |
| 324 | Chrysler | Fifth Avenue | Рассчитать | ![]() |
| 325 | Chrysler | Imperial | Рассчитать | ![]() |
| 326 | Chrysler | Intrepid | Рассчитать | ![]() |
| 327 | Chrysler | Le Baron | Рассчитать | ![]() |
| 328 | Chrysler | LHS | Рассчитать | ![]() |
| 329 | Chrysler | Nassau | Рассчитать | ![]() |
| 330 | Chrysler | Neon | Рассчитать | ![]() |
| 331 | Chrysler | NEW Yorker | Рассчитать | ![]() |
| 332 | Chrysler | Pacifica | Рассчитать | ![]() |
| 333 | Chrysler | Prowler | Рассчитать | ![]() |
| 334 | Chrysler | PT Cruiser | Рассчитать | ![]() |
| 335 | Chrysler | Saratoga | Рассчитать | ![]() |
| 336 | Chrysler | Sebring | Рассчитать | ![]() |
| 337 | Chrysler | Stratus | Рассчитать | ![]() |
| 338 | Chrysler | TC by Maserati | Рассчитать | ![]() |
| 339 | Chrysler | Town & Country | Рассчитать | ![]() |
| 340 | Chrysler | Viper | Рассчитать | ![]() |
| 341 | Chrysler | Vision | Рассчитать | ![]() |
| 342 | Chrysler | Voyager | Рассчитать | ![]() |
| 343 | Citroen | 2 CV | Рассчитать | ![]() |
| 344 | Citroen | AMI | Рассчитать | ![]() |
| 345 | Citroen | Ax | Рассчитать | ![]() |
| 346 | Citroen | Berlingo | Рассчитать | ![]() |
| 347 | Citroen | BX | Рассчитать | ![]() |
| 348 | Citroen | C-Crosser | Рассчитать | ![]() |
| 349 | Citroen | C-Elysee | Рассчитать | ![]() |
| 350 | Citroen | C1 | Рассчитать | ![]() |
| 351 | Citroen | C2 | Рассчитать | ![]() |
| 352 | Citroen | C3 | Рассчитать | ![]() |
| 353 | Citroen | C3 Picasso | Рассчитать | ![]() |
| 354 | Citroen | C4 Aircross | Рассчитать | ![]() |
| 355 | Citroen | C4 Cactus | Рассчитать | ![]() |
| 356 | Citroen | C4 | Рассчитать | ![]() |
| 357 | Citroen | C4 Picasso | Рассчитать | ![]() |
| 358 | Citroen | C5 | Рассчитать | ![]() |
| 359 | Citroen | C6 | Рассчитать | ![]() |
| 360 | Citroen | C8 | Рассчитать | ![]() |
| 361 | Citroen | CX | Рассчитать | ![]() |
| 362 | Citroen | DS3 | Рассчитать | ![]() |
| 363 | Citroen | DS4 | Рассчитать | ![]() |
| 364 | Citroen | DS5 | Рассчитать | ![]() |
| 365 | Citroen | Dyane | Рассчитать | ![]() |
| 366 | Citroen | Evasion | Рассчитать | ![]() |
| 367 | Citroen | GS | Рассчитать | ![]() |
| 368 | Citroen | LNA | Рассчитать | ![]() |
| 369 | Citroen | Saxo | Рассчитать | ![]() |
| 370 | Citroen | Visa | Рассчитать | ![]() |
| 371 | Citroen | Xantia | Рассчитать | ![]() |
| 372 | Citroen | XM | Рассчитать | ![]() |
| 373 | Citroen | Xsara | Рассчитать | ![]() |
| 374 | Citroen | Xsara Picasso | Рассчитать | ![]() |
| 375 | Citroen | ZX | Рассчитать | ![]() |
| 376 | Cizeta | V16t | Рассчитать | ![]() |
| 377 | Coggiola | T Rex | Рассчитать | ![]() |
| 378 | Dacia | 1300 | Рассчитать | ![]() |
| 379 | Dacia | 1310 | Рассчитать | ![]() |
| 380 | Dacia | 1410 | Рассчитать | ![]() |
| 381 | Dacia | Dokker | Рассчитать | ![]() |
| 382 | Dacia | Duster | Рассчитать | ![]() |
| 383 | Dacia | Lodgy | Рассчитать | ![]() |
| 384 | Dacia | Logan | Рассчитать | ![]() |
| 385 | Dacia | Nova | Рассчитать | ![]() |
| 386 | Dacia | Sandero | Рассчитать | ![]() |
| 387 | Dacia | Solenza | Рассчитать | ![]() |
| 388 | Dadi | City Leading | Рассчитать | ![]() |
| 389 | Dadi | Shuttle | Рассчитать | ![]() |
| 390 | Dadi | Smoothing | Рассчитать | ![]() |
| 391 | Daewoo | Arcadia | Рассчитать | ![]() |
| 392 | Daewoo | Chairman | Рассчитать | ![]() |
| 393 | Daewoo | Damas | Рассчитать | ![]() |
| 394 | Daewoo | Espero | Рассчитать | ![]() |
| 395 | Daewoo | Evanda | Рассчитать | ![]() |
| 396 | Daewoo | G2X | Рассчитать | ![]() |
| 397 | Daewoo | Gentra | Рассчитать | ![]() |
| 398 | Daewoo | Kalos | Рассчитать | ![]() |
| 399 | Daewoo | Korando | Рассчитать | ![]() |
| 400 | Daewoo | Lacetti | Рассчитать | ![]() |
| 401 | Daewoo | Lanos (Sens) | Рассчитать | ![]() |
| 402 | Daewoo | LE Mans | Рассчитать | ![]() |
| 403 | Daewoo | Leganza | Рассчитать | ![]() |
| 404 | Daewoo | Magnus | Рассчитать | ![]() |
| 405 | Daewoo | Matiz | Рассчитать | ![]() |
| 406 | Daewoo | Musso | Рассчитать | ![]() |
| 407 | Daewoo | Nexia | Рассчитать | ![]() |
| 408 | Daewoo | Nubira | Рассчитать | ![]() |
| 409 | Daewoo | Prince | Рассчитать | ![]() |
| 410 | Daewoo | Racer | Рассчитать | ![]() |
| 411 | Daewoo | Rezzo | Рассчитать | ![]() |
| 412 | Daewoo | Tacuma | Рассчитать | ![]() |
| 413 | Daewoo | Tico | Рассчитать | ![]() |
| 414 | Daewoo | Tosca | Рассчитать | ![]() |
| 415 | Daewoo | Winstorm | Рассчитать | ![]() |
| 416 | DAF | 46 | Рассчитать | ![]() |
| 417 | DAF | 66 | Рассчитать | ![]() |
| 418 | Daihatsu | Altis | Рассчитать | ![]() |
| 419 | Daihatsu | Applause | Рассчитать | ![]() |
| 420 | Daihatsu | Atrai | Рассчитать | ![]() |
| 421 | Daihatsu | Be-go | Рассчитать | ![]() |
| 422 | Daihatsu | Boon | Рассчитать | ![]() |
