Поколения Tofas Kartal
Модификации
Характеристики для проверки
| Тип кузова | Универсал 5 дв. |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4396 мм |
| Ширина | 1642 мм |
| Высота | 1496 мм |
| Колесная база | 2490 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 2054 л |
| Объем багажника минимальный | 846 л |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1581 см3 |
| Мощность | 96 л.с. |
| Топливо | АИ-95 |
| Тип КПП | Механическая |
| Максимальная скорость | 168 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13,5 с |
| Снаряженная масса автомобиля | 1100 кг |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Размер шин | 185/70 R14 T |
Не подставляйте справочные характеристики вслепую. Пошлина и утильсбор зависят от фактических данных конкретного экземпляра. Ошибка в дате выпуска, объёме или мощности заметно меняет итог.
Что входит в бюджет ввоза
Цена автомобиля, доставка и страхование, таможенная пошлина, таможенный и утилизационный сборы, услуги склада и представителя, лаборатория, СБКТС и ЭПТС. Онлайн-форма показывает только рассчитываемую базовую часть.